Pametni solarni RF pašni aparat z izhodno močjo 0,8 J in polnjenjem akumulatorja prek solarne energije. Visokokakovosten integriran solarni panel z močjo 8 W. Vključuje 7 Ah 12V gel akumulator, ki ga je po potrebi mogoče enostavno zamenjati. Z vključenim adapterjem ga je mogoče polniti in uporabljati tudi iz električnega omrežja. Učinkovita raba akumulatorja in energijsko varčni način Power-Save.
| Tehnični parametri | |
|---|---|
| Vir napajanja | 230 V ~ / 12 V |
| Poraba električnega pastirja 230 V | 1,4 W |
| Poraba električnega pastirja 12 V | 60 mA |
| Izhodna energija | 0,8 J |
| Vhodna energija | 1 J |
| Izhodna napetost | 10500 V |
| Izhodna napetost 500 Ω | 4500 V |
| VKLOP/IZKLOP | |
| LED impulz | |
| LED nizka napetost baterije | |
| LED preverjanje napake | |
| povezava fencee Cloud | |
| LED indikacija | |
| Način varčevanja z energijo | |
| Daljinsko upravljanje | |
| Kodiranje podatkov | |
| Frekvenca prenosa | 869,525 MHz |
| Oddajna moč | 22 dBm |
| Doseg osnovne antene | 10 km |
| TEOR. maks. CEE | 30 km |
| Nizka vegetacija | 15 km |
| Srednja vegetacija | 10 km |
| Visoka vegetacija | 4 km |
| Ozemljitev 1 m | 1 × |
| Mreže za električno ograjo | 3 × |
| Dimenzija | 37×22×33 cm |
| Teža | 4600 g |
| Solarni panel | 8 W |
| Poraba solarnega panela | 0,75 mA |
| Delovanje brez sonca | do 10 dni |
| Napetost pri največji moči (Vmp) | DC 18V |
| Tok pri največji moči (Imp) | 0,47 A |
| Napetost odprtega tokokroga (Voc) | 22,3 V |
| Kratkostični tok (Isc) | 0,3 A |
| Dimenzija solarnega panela | 30,3×21,3 cm |
Na zalogi:
343,98 €